KODE TRANSAKSI
 :: Agent Baru ::
| :: Mendaftarkan Nomor Agent Baru :: | |||
| Format | : | DAFTAR#Nama Agent#AlamatAgent#HPAgent | |
| Contoh | : | DAFTAR#Jempol#Yogyakarta#08773909XXXX | |
| Kirim Ke | : | 0877 3909 7272 | |
| :: Mendaftarkan Nomor Pararel :: | |||
| Format | : | PAR.No HP Pararel.PIN | |
| Contoh | : | PAR.0818xxxxxxx.1234 | |
| Kirim Ke | : | 0877 3909 7272 | |
| :: Mendaftarkan Yahoo Messenger :: | |||
| Format | : | INFO.DaftarYM.Masukkan ID YM Anda | |
| Contoh | : | INFO.DaftarYM.jempol.pulsa | |
| Kirim Ke | : | 0877 3909 7272 | |
 :: SMS Center ::
| Telkomsel | Indosat | XL |
| 0852 9232 9857 | 0857 4323 4200 | 0878 3889 1151 |
| 0812 1550 0620 | 0857 4323 4300 | 0819 0376 3887 |
PENTING
Nomor SMS Center di atas hanya digunakan untuk Transaksi.
 :: Kode Transaksi ::
| Isi Pulsa (Tanpa Kode Produk) | : | Jumlah Pulsa.No Tujuan.PIN | |
| Contoh | : | 5.08191111111.1234 | |
| Isi Pulsa (Nomor Yang Menggunakan Kode Area) | : | Kode Produk.No Tujuan.PIN | |
| Contoh | : | FL10.02741234567.1234 | |
| Isi Pulsa Ke Beberapa Nomor Sekaligus | : | Jumlah Pulsa.No Tujuan.Kode Produk.No Tujuan.PIN | |
| Contoh | : | 5.08191111111.FL10.02741234567.1234 | |
| Isi Pulsa Nomor Sama Lebih dari 1x dalam 1 hari | : | Kode Produk.2.No Tujuan.PIN | |
| Contoh | : | T10R.2.08544556677.1234 | |
| Isi Pulsa PLN | : | Kode Produk.Nomor ID PLN Pelanggan.HP.No Tujuan.PIN | |
| Contoh | : | PLN100.18024495XXX.HP.087739097272.1234 | |
| Cek Saldo | : | S.PIN | |
| Contoh | : | S.1234 | |
| Cek Harga | : | H.Kode Produk.PIN | |
| Contoh | : | H.X5.1234 | |
| Rekap Transaksi | : | R.PIN | |
| Contoh | : | R.1234 | |
| Ganti PIN | : | G.PIN Baru.PIN | |
| Contoh | : | G.JEMPOL.1234 | |
| Info / Komplain | : | INFO.Isi Pesan | |
| Contoh | : | INFO.Pulsa 087739097272 belum masuk, mohon cek | |
- Jumlah Pulsa atau Kode Produk merupakan kelipatan 1.000, misal: 5 = 5.000 || 20 = 20.000 || 100 = 100.000 || dst.
- Nomor CDMA khususnya yang menggunakan kode area wajib menggunakan kode produk (misal: FL10 || FL50 || E10 || dsb).
- Kode Produk untuk tiap item dapat anda lihat pada menu Harga Agent, jika perlu anda bisa Download.
| :: Catatan Pulsa PLN :: |
|||
| Format | : | Kode Produk.Nomor ID PLN Pelanggan.HP.No Tujuan.PIN | |
| Contoh | : | PLN100.18024495XXX.HP.087739097272.1234 | |
- Pengisian Pulsa PLN wajib menggunakan kode produk (misal: PLN20 || PLN150 || PLN200 || dsb).
- PIN / Token Pulsa PLN akan dikirimkan ke nomor handphone konsumen yang bersangkutan.